Precio | S/399.00 |
Microsoft Excel es la herramienta que facilita y procesa los datos de una empresa, este es capaz de almacenar, comparar y analizar información de manera eficaz. Excel te brinda la facilidad de utilizar gráficos y tablas que son utilizadas en presentaciones de reportes, ventas y demás. Los campos de aplicación que tiene Excel son infinitos y pueden alcanzar multitud de áreas, como educación, finanzas, producción, administración, entre otras.
Contador Público, con experiencia profesional en el Sector Privado realizado liquidaciones, revisión de ingresos de empresas, balances personales y empresariales. Con especialización en Excel Empresarial. Actualmente laborando en el área de Finanzas en sede matriz de VIettel Perú S.A.C, como analista y supervisor de deuda de personal.
El certificado es avalado por nuestra Institución Cersa Construcción y Capacitación S.A.C, es virtual y autenticado mediante código QR
Precio | S/399.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/269.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/229.00 |
Precio | S/500.00 |
Precio | S/139.00 |
Precio | S/270.00 |
Precio | S/79.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/229.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/220.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/189.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/129.00 |
Precio | S/279.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/140.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/209.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/189.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/139.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/500.00 |
Precio | S/800.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/189.00 |
Precio | S/190.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/149.90 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/149.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/109.90 |
Precio | S/129.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/119.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/200.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/149.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/149.00 |
Precio | S/190.00 |
Precio | S/119.00 |
Precio | S/129.00 |
Precio | S/120.00 |
Precio | S/139.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/130.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/149.00 |
Precio | S/79.90 |
Cuenta Corriente BBVA:
0011-0277-0100066375
CCI : 011-277-000100066375-15
Nombre de la cuenta:
Cersa Construcción y Capacitación
Cuenta BANCO DE LA NACIÓN:
04-774-202515
CCI : 018-774-004774202515-09
Nombre de la cuenta:
Roberth Franciss Ñontol Chichipe
Cersa Construcción y Capacitación S.A.C, es una empresa líder en el mercado peruano, de origen Cajamarquino, con un compromiso permanente con la satisfacción de los clientes. Actualmente nuestra empresa está dedicada exclusivamente a la construcción, consultorías en general y capacitación dirigido al rubro de la ingeniería.