Precio | S/399.00 |
DESCRIPCIÓN
Comprende las normas de la DIRECTIVA N° 009 2020 OSCE/CD. Se verán ejemplos reales y accesos a cuadernos de obra, de proyectos vigentes.
OBJETIVOS
Conocer los procedimientos correctos del llenado del cuaderno de obra fisico y digital.
REQUISITOS DEL COMPUTADOR
- Microsoft Office.
- Lector PDF
DIRIGIDO A:
- Ingenieros y estudiantes de Ingeniería Civiles, Economistas, Administración, etc.
DOCENTE
Ing. William Martín Julca Silva
Ingeniero civil con capacidad de análisis, evaluación, organización y ejecución, en las áreas de su competencia. Con más de 8 años de experiencia en Supervision y Liquidación de Obras
AL FINALIZAR EL CURSO
El Certificado es avalado por nuestra Institución Cersa Construcción y Capacitación S.A.C.y el Colegio de Ingenieros.
EL CERTIFICADO CONTIENE
Precio | S/399.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/269.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/229.00 |
Precio | S/500.00 |
Precio | S/139.00 |
Precio | S/270.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/229.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/220.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/149.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/189.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/129.00 |
Precio | S/279.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/140.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/209.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/189.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/139.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/500.00 |
Precio | S/800.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/189.00 |
Precio | S/190.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/149.90 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/149.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/109.90 |
Precio | S/129.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/119.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/200.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/149.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/149.00 |
Precio | S/190.00 |
Precio | S/119.00 |
Precio | S/129.00 |
Precio | S/120.00 |
Precio | S/139.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/130.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/149.00 |
Precio | S/79.90 |
Cuenta Corriente BBVA:
0011-0277-0100066375
CCI : 011-277-000100066375-15
Nombre de la cuenta:
Cersa Construcción y Capacitación
Cuenta BANCO DE LA NACIÓN:
04-774-202515
CCI : 018-774-004774202515-09
Nombre de la cuenta:
Roberth Franciss Ñontol Chichipe
Cersa Construcción y Capacitación S.A.C, es una empresa líder en el mercado peruano, de origen Cajamarquino, con un compromiso permanente con la satisfacción de los clientes. Actualmente nuestra empresa está dedicada exclusivamente a la construcción, consultorías en general y capacitación dirigido al rubro de la ingeniería.