Precio | S/269.00 |
Actualmente en todas las industrias, Microsoft Excel es la mejor herramienta que nos ofrece el mercado en cuanto a análisis de datos, por lo que es importante saber cómo usarlo de manera eficiente y efectiva. Excel nos permite hacer una buena gestión de los datos en cualquier organización, facilitando los cruces de información, tabulación y generación de reportes por medio de gráficas, fórmulas y formatos condicionales. Este curso, pretende brindar los conocimientos y habilidades que le permitirán al participante adquirir un amplio dominio en el análisis y diseño de distintos informes tanto financieros como no financieros.
Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas con Maestría en Administración de Negocios (MBA), Diplomados de Gestión en Tecnologías de Información en la Universidad ESAN. Cuenta con reconocimiento otorgado por Microsoft por la participación activa en programas de capacitación y recursos de actualización dentro del top 5 de Profesionales. Encargado del área de Tecnologías de Información del Seguro Integral de Salud en la ciudad de Cajamarca. Docente Universitario.
El Certificado es avalado por nuestra Institución Cersa Construcción y Capacitación S.A.C.y el Colegio de Ingenieros.
Precio | S/269.00 |
Precio | S/190.00 |
Precio | S/299.00 |
Precio | S/89.00 |
Precio | S/89.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/229.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/210.00 |
Precio | S/500.00 |
Precio | S/129.00 |
Precio | S/220.00 |
Precio | S/79.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/210.00 |
Precio | S/89.00 |
Precio | S/89.00 |
Precio | S/89.00 |
Precio | S/210.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/149.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/189.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/129.00 |
Precio | S/249.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/140.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/209.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/189.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/500.00 |
Precio | S/800.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/189.00 |
Precio | S/190.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/149.90 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/149.00 |
Precio | S/199.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/170.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/109.90 |
Precio | S/129.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/119.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/200.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/149.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/150.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/149.00 |
Precio | S/190.00 |
Precio | S/119.00 |
Precio | S/129.00 |
Precio | S/120.00 |
Precio | S/139.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/100.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/180.00 |
Precio | S/179.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/160.00 |
Precio | S/130.00 |
Precio | S/169.00 |
Precio | S/159.00 |
Precio | S/149.00 |
Precio | S/79.90 |
Cuenta Corriente BBVA:
0011-0277-0100066375
CCI : 011-277-000100066375-15
Nombre de la cuenta:
Cersa Construcción y Capacitación
Cuenta BANCO DE LA NACIÓN:
04-774-202515
CCI : 018-774-004774202515-09
Nombre de la cuenta:
Roberth Franciss Ñontol Chichipe
Cersa Construcción y Capacitación S.A.C, es una empresa líder en el mercado peruano, de origen Cajamarquino, con un compromiso permanente con la satisfacción de los clientes. Actualmente nuestra empresa está dedicada exclusivamente a la construcción, consultorías en general y capacitación dirigido al rubro de la ingeniería.